Certified Diamonds with Guaranteed Brilliance and Trust.
| Stock Id | Shape | Carat | Clarity | Cut | Color | Polish | Symm | Fluores Int | Depth | Table | Measurement | Ratio | Growth Type | Lab | Item Loc | Login |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE-9088 | Freeform | 0.720 | VVS2 | VG | VG | None | 5.75*7.67*3.06 | 0.75 | IGI | INDIA | ||||||
| STE-8512 | Pentagon | 2.260 | VS2 | ORANGE | VG | EX | Strong | 46.50 | 77.00 | 7.14*10.01*4.65 | 0.71 | IGI | INDIA | |||
| STE-8513 | Pentagon | 2.020 | SI1 | ORANGE | VG | EX | Slight | 46.90 | 66.00 | 7.97*8.8*4.13 | 0.91 | IGI | INDIA | |||
| STE-4838 | Pentagon | 0.830 | VS1 | GREEN | VG | EX | None | 41.50 | 73.00 | 5*6.87*2.85 | 0.73 | IGI | INDIA | |||
| STE-5084 | Pentagon | 0.820 | VVS2 | GREEN | EX | VG | None | 38.40 | 77.00 | 4.73*6.98*2.68 | 0.68 | IGI | INDIA | |||
| STE-3518 | Pentagon | 0.540 | VS1 | PINK | EX | EX | Slight | 5.3*6.51*2.12 | 0.81 | IGI | INDIA | |||||
| STE-3517 | Pentagon | 0.540 | VVS2 | GREEN | EX | EX | None | 44.80 | 79.00 | 4.41*5.71*2.56 | 0.77 | IGI | INDIA | |||
| STE-4155 | Pentagon | 0.350 | SI1 | PINK | VG | VG | Strong | 34.20 | 73.00 | 5.2*6.08*2.08 | 0.86 | IGI | INDIA | |||
| STE-4157 | Pentagon | 0.350 | VS1 | PINK | EX | VG | Strong | 35.10 | 73.00 | 4.96*6.04*2.12 | 0.82 | IGI | INDIA | |||
| STE-4468 | Pentagon | 0.300 | VS1 | PINK | EX | VG | Slight | 30.10 | 67.00 | 5*5.54*1.67 | 0.90 | IGI | INDIA | |||
| STE-4832 | Hexadecagonal Mixed Cut | 0.740 | VVS2 | GREEN | GD | VG | None | 64.00 | 74.00 | 7.8*4.06*2.6 | 1.92 | IGI | INDIA | |||
| STE-4570 | Other | 13.160 | VS2 | BROWN | EX | EX | None | 24.40 | 83.00 | 15.78*22.6*5.51 | 0.70 | IGI | INDIA | |||
| STE-8206 | Other | 9.110 | SI1 | BLUE | EX | EX | None | 56.00 | 66.00 | 16.93*10.52*5.89 | 1.61 | IGI | INDIA | |||
| STE-5316 | Other | 5.260 | VS2 | PINK | EX | VG | Slight | 59.60 | 67.00 | 15.14*8.41*5.01 | 1.80 | IGI | INDIA | |||
| STE-5314 | Other | 5.220 | SI1 | PINK | EX | EX | Slight | 41.70 | 71.00 | 9.33*12.05*5.03 | 0.77 | IGI | INDIA | |||
| STE-4587 | Other | 5.190 | VS1 | EX | EX | None | 56.20 | 67.00 | 16.39*8.33*4.68 | 1.97 | IGI | INDIA | ||||
| STE-9362 | Other | 5.140 | VS2 | BROWN | EX | EX | None | 57.10 | 66.00 | 15.67*8.51*4.86 | 1.84 | IGI | INDIA | |||
| STE-4592 | Other | 5.130 | VS1 | EX | EX | None | 54.40 | 63.00 | 16.27*8.45*4.6 | 1.93 | IGI | INDIA | ||||
| STE-9091 | Other | 5.090 | VVS2 | YELLOW | EX | EX | None | 57.40 | 67.00 | 15.65*8.24*4.73 | 1.90 | IGI | INDIA | |||
| STE-4597 | Other | 5.090 | VVS2 | EX | EX | None | 58.00 | 62.00 | 16.65*8.17*4.74 | 2.04 | IGI | INDIA |
WhatsApp us